A Prefeitura e a Câmara de Vereadores de Santa Helena, a cerca de 156 km de São Luís, abriram inscrições para concurso público cargos nos níveis fundamental, médio e superior. Há ainda vagas em cadastro de reserva.
Para a Prefeitura, são 241 vagas diretas em 55 cargos. Já para a Câmara, são cinco vagas distribuídas em cinco cargos disponíveis. A jornada de trabalho varia de 20h a 40h semanais e os salários vão de R$ 1.412 a R$ 5 mil (para o cargo de médico). Veja abaixo mais detalhes.
Concurso para a Prefeitura de Santa Helena
CARGO | ESCOLARIDADE | VAGAS DIRETAS | SALÁRIO |
AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS – AOSD | Fundamental | 30 | R$ 1.412,00 |
VIGIA | Fundamental | 15 | R$ 1.412,00 |
AGENTE ADMINISTRATIVO | Médio | 13 | R$ 1.412,00 |
AGENTE DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | Médio | 5 | R$ 1.412,00 |
CUIDADOR ESCOLAR | Médio | 21 | R$ 1.412,00 |
DIGITADOR | Médio | 10 | R$ 1.412,00 |
FISCAL AMBIENTAL | Médio | 2 | R$ 1.412,00 |
FISCAL DE TRIBUTOS | Médio | 3 | R$ 1.412,00 |
GUARDA MUNICIPAL | Médio | 8 | R$ 1.620,00 |
INSPETOR SANITÁRIO | Médio | 2 | R$ 1.412,00 |
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | Médio | 5 | R$ 1.412,00 |
MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Médio | 5 | R$ 1.412,00 |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | Médio | 0 | R$ 3.022,00 |
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL | Médio | 2 | R$ 1.412,00 |
ADVOGADO | Superior | 3 | R$ 2.280,24 |
ANALISTA AMBIENTAL | Superior | 1 | R$ 2.280,24 |
ANALISTA EM RECURSOS HUMANOS | Superior | 1 | R$ 2.280,24 |
ASSISTENTE SOCIAL | Superior | 4 | R$ 2.280,24 |
BIOMÉDICO | Superior | 1 | R$ 2.280,24 |
CIRURGIÃO-DENTISTA | Superior | 4 | R$ 2.541,81 |
EDUCADOR FÍSICO (PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA) | Superior | 2 | R$ 2.280,24 |
ENFERMEIRO | Superior | 4 | R$ 4.318,18 |
FARMACÊUTICO | Superior | 3 | R$ 2.280,24 |
FISIOTERAPEUTA | Superior | 3 | R$ 2.280,24 |
MÉDICO CARDIOLOGISTA | Superior | 1 | R$ 5.000,00 |
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA | Superior | 1 | R$ 5.000,00 |
MÉDICO OFTALMOLOGISTA | Superior | 1 | R$ 5.000,00 |
MÉDICO PEDIATRA | Superior | 1 | R$ 5.000,00 |
MÉDICO PSIQUIATRA | Superior | 1 | R$ 5.000,00 |
MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA | Superior | 1 | R$ 5.000,00 |
MÉDICO VETERINÁRIO | Superior | 2 | R$ 2.280,24 |
NUTRICIONISTA | Superior | 4 | R$ 2.280,24 |
PROFESSOR NÍVEL I – EDUCAÇÃO INCLUSIVA | Superior | 4 | R$ 3.315,41 |
PROFESSOR NÍVEL I – EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL – ZONA RURAL | Superior | 21 | R$ 3.315,41 |
PROFESSOR NÍVEL I – EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL – ZONA URBANA | Superior | 4 | R$ 3.315,41 |
PROFESSOR NÍVEL II – CIÊNCIAS – ZONA RURAL | Superior | 2 | R$ 2.541,81 |
PROFESSOR NÍVEL II – CIÊNCIAS – ZONA RURAL – QUILOMBOS | Superior | 2 | R$ 2.541,81 |
PROFESSOR NÍVEL II – GEOGRAFIA – ZONA RURAL | Superior | 3 | R$ 2.541,81 |
PROFESSOR NÍVEL II – GEOGRAFIA – ZONA RURAL – QUILOMBOS | Superior | 3 | R$ 2.541,81 |
PROFESSOR NÍVEL II – HISTÓRIA – ZONA RURAL | Superior | 2 | R$ 2.541,81 |
PROFESSOR NÍVEL II – HISTÓRIA – ZONA RURAL – QUILOMBOS | Superior | 4 | R$ 2.541,81 |
PROFESSOR NÍVEL II – INGLÊS – ZONA RURAL | Superior | 3 | R$ 2.541,81 |
PROFESSOR NÍVEL II – INGLÊS – ZONA RURAL – QUILOMBOS | Superior | 2 | R$ 2.541,81 |
PROFESSOR NÍVEL II – INGLÊS – ZONA URBANA | Superior | 1 | R$ 2.541,81 |
PROFESSOR NÍVEL II – MATEMÁTICA – ZONA RURAL | Superior | 5 | R$ 2.541,81 |
PROFESSOR NÍVEL II – MATEMÁTICA – ZONA RURAL – QUILOMBOS | Superior | 4 | R$ 2.541,81 |
PROFESSOR NÍVEL II – MATEMÁTICA – ZONA URBANA | Superior | 3 | R$ 2.541,81 |
PROFESSOR NÍVEL II – MÚSICA – ZONA URBANA | Superior | 1 | R$ 2.541,81 |
PROFESSOR NÍVEL II – PORTUGUÊS – ZONA RURAL | Superior | 4 | R$ 2.541,81 |
PROFESSOR NÍVEL II – PORTUGUÊS – ZONA RURAL – QUILOMBOS | Superior | 3 | R$ 2.541,81 |
PROFESSOR NÍVEL II – PORTUGUÊS – ZONA URBANA | Superior | 2 | R$ 2.541,81 |
PSICÓLOGO | Superior | 4 | R$ 2.280,24 |
PSICOPEDAGOGO | Superior | 3 | R$ 2.280,24 |
QUÍMICO | Superior | 1 | R$ 2.280,24 |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | Superior | 1 | R$ 2.280,24 |
Concurso para a Câmara Municipal de Santa Helena
CARGO | ESCOLARIDADE | VAGAS DIRETAS | SALÁRIO |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – ASG | Fundamental | 1 | R$ 1.412,00 |
DIGITADOR | Médio | 1 | R$ 1.605,00 |
RECEPCIONISTA | Fundamental | 1 | R$ 1.412,00 |
TÉCNICO LEGISLATIVO | Superior | 1 | R$ 2.705,00 |
VIGIA | Fundamental | 1 | R$ 1.412,00 |
Inscrições
Os concursos para a Prefeitura e para a Câmara já estão com as inscrições abertas e vão até o dia 19 de fevereiro de 2024. Para se inscrever, é preciso acessar o site do Instituto Legatus e pagar uma taxa de R$ 85 para cargos de nível fundamental, R$ 100 para cargos de nível médio e R$ 135 de nível superior.
Provas
De acordo com o Instituto Legatus, as provas para ambos os concursos serão realizados no dia 07 de abril de 2024.
Para todos os cargos, haverá somente uma prova objetiva, com exceção da Prova de Títulos para todos os cargos de professor e de Técnico Legislativo. Haverá ainda teste de aptidão física, avaliação psicológica e investigação social apenas para o cargo de Guarda Municipal.
Para mais informações e o calendário completo, veja os editais: